NAISET
Spartans Naiset pelaavat kaudella 2023 II-divisioonassa
Sarjassa pelaavat muut joukkueet ovat Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Helsinki Wolverines Blue sekä yhdistelmäjoukkue Hyvinkää Falcons-Porvoo Butchers.
Mukaan joukkueen toimintaan ovat tervetulleita kaikki yli 15-vuotiaat tytöt ja naiset.
Harjoitukset keväällä ja kesällä Pirkkalassa maanantaisin ja torstaisin Toivion koulun kentällä sekä lauantaisin Pirkkalan Keskuskentällä.
Ota yhteyttä:
Email: pirkkala.spartans@gmail.com
Naisten päävalmentaja:
Miia Patala (puh. 041 4344 267)
Joukkueenjohtaja:
Anna-Lotta Huuhka (puh. 040 4141862)
NAISTEN II-DIVISIOONAN OTTELUOHJELMA 2023
La 27.5.23 klo 14 | Myllymäen tekonurmi, Porvoo | Falcons-Butchers vs Spartans |
Su 4.6.23 klo 14 | Pirkkalan keskuskenttä | Spartans vs Steelers |
Su 11.6.23 klo 18 | Ulkovelodrom, Helsinki | Wolverines Blue vs Spartans |
La 17.6.23 klo 16 | Jouppilanvuoren tekonurmi, Seinäjoki | Crocodiles vs Spartans |
La 8.7.23 klo 15 | Pirkkalan keskuskenttä | Spartans vs Falcons-Butchers |
La 15.7.23 klo 15 | Pirkkalan keskuskenttä | Spartans vs Wolverines Blue |
22-23.7.23 | Runkosarjan 2. vs. Runkosarjan 3. | |
5-6.8.23 | Runkosarjan 1. vs Välierän voittaja |

JOUKKUE 2023
Pelinumero | Nimi | Pelipaikka |
1 | Vilma Berseneff | LB |
3 | Ella Lonka | WR |
6 | Milja Järvinen | LB (DB) |
7 | Pauliina Kakkori | RB, K |
8 | Riikka Välikangas | LB |
9 | Hilda Lindberg | RB (WR) |
11 | Janina Kulmanen | WR (QB) |
12 | Nina Tuomaala | LB (WR) |
13 | Anna-Lotta Huuhka | DB (QB, WR) |
16 | Jessica Hallberg | QB (WR) |
22 | Iina Tähkänen | RB (WR, LB) |
29 | Laura Yrjänä | DB (LB, WR) |
40 | Jenna Kallio | DB (WR) |
47 | Mea Röyttä | RB (WR) |
53 | Jenna Vainio | OL (DL) |
55 | Jatta Riihimäki | DL (OL) |
62 | Anna Vuori | DL (OL) |
64 | Päivi Ronkainen | OL (DL) |
67 | Sara Paloneva | OL (DL) |
69 | Anette Viitanen | DL (OL) |
77 | Mirja Röyttä | OL (DL) |
72 | Jenni Impponen | DL (OL) |
75 | Amanda Salminen | OL (DL) |
.jpg)