Joukkue
Joukkueessa on useita lupaavia nuoria pelaajia, jotka haluavat ottaa urallaan seuraavan askeleen kohti kansallista huippua. Lisäksi joukkuessa on kokeneempia pelaajia, joilta löytyy vielä pelihaluja. Kaudella 2025 Spartans pelaa I-divisioonassa.
Kausi 2025
PUOLUSTUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | PELAAJA | PELIPAIKKA | SYNTYMÄAIKA JA PAIKKA | PITUUS / PAINO |
| 0 | Riku Kuusisto | DL | 6.7.1989 Pori | 183 / 145 |
| 1 | Eemil Jaarinen | DB | 22.5.1999 Vehkalahti | 175/ 70 |
| 8 | Mikael Nikki | LB | 23.4.1998 Kyyjärvi | 180 / 95 |
| 9 | Tapio Kari | DB | 10.4.1996 Tampere | 183 / 80 |
| 16 | Tillman Tietz | LB | 16.8.1996 Lauchhammer,GER | 185/ 95 |
| 19 | Roni Ojala | DB | 25.7.2005 Kokkola | 190 / 86 |
| 21 | Rasmus Ruuska | DB | 4.5.2000 Tampere | 174 / 90 |
| 22 | Valtteri Lipponen | DB | 11.4.1998 Tampere | 179 / 80 |
| 23 | Eerikki Pekkola | DB | 14.9.1993 Ylöjärvi | 191 / 93 |
| 24 | Matias Valkama | DB | 13.12.2006 Pori | 181 / 75 |
| 27 | Eino Kalliomäki | LB | 24.7.1996 Forssa | 173 / 77 |
| 29 | Peetu Mansikkamäki | LB | 4.4.1993 Tampere | 184 / 95 |
| 32 | Lauri Kanerva | DB | 12.7.2000 Porvoo | 172 / 75 |
| 41 | Samuli Rahkjärvi | LB | 4.9.1997 Suodenniemi | 180 / 112 |
| 42 | Mikko Ahonen | DB | 18.2.2001 Luopioinen | 190 / 63 |
| 44 | Markus Korpela | LB | 9.2.1998 Turku | 177 / 95 |
| 47 | Nestori Kalliomäki | LB | 8.3.1999 Forssa | 180 / 100 |
| 49 | Topias Lella | LB | 31.7.2002 Viiala | 180/ 95 |
| 50 | Niko Rautio | DL | 3.3.2001 Lappeenranta | 195 / 130 |
| 55 | Valtteri Vartio | LB | 13.6.2002 Rauma | 183/104 |
| 58 | Santeri Mäkelä | LB | 30.7.1994 Kangasala | 183 / 103 |
| 66 | Ville Järvinen | DL | 6.11.1989 Nokia | 177 / 130 |
| 69 | Joonas Lindström | DL | 1.5.1988 Kouvola | 181 / 95 |
| 77 | Arttu Suonpää | DL | 13.5.1997 Hämeenlinna | 191 / 117 |
| 92 | Kasper Wogayehu | DB | 22.8.1992 Joensuu | 179/ 73 |
| 93 | Juuso Savolainen | DL | 12.9.1997 Pirkkala | 184 / 120 |
| 96 | Leevi Valkama | DL | 17.1.1999 Tampere | 185 / 110 |
| 99 | Ere Viitanen | DL | 30.9.1996 Nokia | 200 / 130 |
HYÖKKÄYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | PELAAJA | PELIPAIKKA | SYNTYMÄAIKA JA PAIKKA | PITUUS / PAINO |
| 2 | Timi Hietala | RB | 18.9.1998 Vantaa | 179 / 104 |
| 3 | Veeti Tiainen | QB | 8.2.2000 Tampere | 183 / 84 |
| 4 | Kalle Tanninen | TE | 21.10.1998 Leppävirta | 193 / 115 |
| 5 | Joni Riihelä | QB | 10.3.1996 Tampere | 192 / 90 |
| 6 | Alvari Einola | WR | 30.1.1996 Loimaa | 186 / 87 |
| 7 | Tomi Mäkinen | WR | 7.10.1998 Tampere | 171 / 87 |
| 11 | Samu Hutri | WR | 31.8.2000 Espoo | 180 / 71 |
| 13 | Riku Karvonen | WR | 13.10.2001 Espoo | 186/ 85 |
| 14 | Matias Olkkonen | WR | 14.2.2000 Joutsa | 187/ 95 |
| 28 | Konsta Väre | RB | 2.1.1995 Iisalmi | 175 / 82 |
| 33 | Niko Hänninen | RB | 25.7.1997 Helsinki | 170/ 85 |
| 48 | Markku Kosonen | TE | 12.9.1995 Kangasala | 185 / 97 |
| 55 | Ali Ersan | OL | 7.5.1997 Sastamala | 175 / 115 |
| 68 | Ville Seitsonen | OL | 27.8.1992 Tampere | 194 / 107 |
| 70 | Antti Mannila | OL | 18.9.2000 Jalasjärvi | 185 / 135 |
| 71 | Ilari Rissanen | OL | 14.4.2000 Äänekoski | 187 / 100 |
| 73 | Aleksi Patteri | OL | 19.12.1997 Kangasala | 183 / 114 |
| 75 | Akseli Kauppila | OL | 27.6.2000 Bordeaux, FRA | 189 / 138 |
| 78 | Sami Rantanen | OL | 23.7.1986 Tampere | 196 / 135 |
| 81 | Matti Liski | WR | 23.12.1993 Turku | 187 / 85 |
| 82 | Jesse Aalto | WR | 13.7.1997 Vaasa | 170 / 80 |
| VALMENNUS JA HUOLTO | |
|---|---|
| ROOLI | VALMENTAJA |
| Päävalmentaja/ hyökkäyksen koordinaattori | Toni Uusitalo |
| Puolustuksen koordinaattori/ erikoisjoukkueet | Aleksi Siirtola |
| Puolustuksen linja | Kai Niskanen |
| Tukimiehet | Joni Virtanen |
| Laitahyökkääjät | Joni Riihelä |
| Hyökkäyksen linja | Sami Rantanen |
| Tukimiehet | Markus Korpela |
| Huoltaja | Juho Paloneva |
| Joukkueenjohtaja | Juuso Savolainen |
| Voimavalmennus | Teemu Roininen |
| Voimavalmennus | Ali Ersan |
| Juoksuvalmennus | Eerikki Pekkola |